|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Bayer Makrolon | Kalınlık: | 8 mm |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | 2,1 milyon | Uzunluk: | 11.8m |
| Garanti: | 10 yıl | ||
| Vurgulamak: | polikarbonat ikiz duvar çatı kaplama levhaları,uv çatı kaplama |
||
Ekvador için çatı kaplama için 2100 × 11800 × 8mm Makrolon polikarbonat sunshine levhalar
GİRİŞ:
1, Standart boyut: Genişlik 2100mm × Uzunluk 11800mm × Kalınlık 8 mm; büyüklük de sipariş edilebilir
2,% 100 bakire Sabic / Bayer malzemesi.
3, anti-uv koruma, 50um uv koruyucu tabaka
4, 10 yıl garanti.
5, Renk: açık, mavi, göl mavi, yeşil, çimen yeşili, kahverengi, opal, kırmızı, sarı
Polikarbonat levhaların ÖZELLİKLERİ:
| Kalınlık (mm) | yapı | Ağırlık (G / metrekare) | Min. Viraj Yarıçapı (Mm) | K değeri (W / ㎡K) |
| 4 | 2-tabakalı | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 tabakalı | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
UYGULAMA:
STANDART RENK VE IŞIK AKTARIMI
Kalınlık (mm) Renk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Işık nakli | |||||
| Açık | % 80 | % 78 | % 76 | % 74 | % 72 |
| Göl Mavisi | % 56 | % 54 | % 51 | % 49 | % 48 |
| Yeşil | % 55 | % 52 | % 51 | % 48 | % 46 |
| Çim yeşili | % 54 | % 52 | % 50 | % 46 | % 44 |
| Kahverengi | % 34 | % 32 | % 30 | % 26 | % 23 |
| Mavi | % 33 | % 31 | % 28 | % 25 | % 20 |
| Opal | % 27 | % 25 | % 22 | % 18 | % 15 |
| Reklam beyaz | % 16 | % 14 | % 12 | % 9 | % 8 |

İlgili kişi: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310