|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün: | 200×10mm Boyutunda Tek Tarafı Figürlü Su Geçirmez Duvar Panelleri | Boyut: | 200 × 10mm |
|---|---|---|---|
| Şekil: | Düz Yüzey, Pürüzlü Arka | Renk: | Bir tarafı figürlü beyaz |
| Normal kilo: | 3,1 kg/m2 | yüzey: | Düz |
| Vurgulamak: | neme dayanıklı duvar panelleri,su geçirmez duvar panosu |
||
Tek Taraflı Şekil ile 200 × 10mm Boyut Su Geçirmez Duvar Panelleri
Detaylı giriş:
Marka | VAHA; OEM |
Standart boy | 200 * 10mm (genişlik * kalınlık) |
Standart uzunluk | özelleştirilmiş |
Standart ağırlık | 3.1 kg / metrekare |
Yüzey bitmiş | baskı |
Renk | şekil baskısı ile beyaz |
PVC Oranı | % 40% -60 |
Malzeme | PVC Reçine ve Kalsiyum Karbonat |
Paketleme | her 10 parçayı pakete koyarız |
Neden PVC Panel?
1. HAFİF VE DAYANIKLI: PVC Paneller, Alçı Levha, Fayans, Kereste veya Fiber Çimento gibi geleneksel iç duvar ve tavan kaplama malzemelerine mükemmel alternatiflerdir. Daha ucuz ve daha hafif.
2. MALİYET MALİYETİ : PVC Paneller, geleneksel malzemelere göre daha az zaman ve araç gerektirir.
3. İYİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Suya Dayanıklı veya Suya Dayanıklı, erozyona dayanıklı, CSIRO'ya göre Yangına Dayanıklı.
4. KOLAY KURULUM: Her parça diğerine takılabilir ve duvara ve tavana monte edilebilir, sadece pvc aksesuarlara ihtiyaç duyar. Pvc panellere uygun pvc aksesuarları sağlayacağız.
5. ZENGİN RENK: benzersiz tasarımlar için büyük esneklik ve uyum.
PVC Panelin Fiziksel Özellikleri
özellik | Test metodu | Tipik değer | birim |
Fiziksel | |||
Yoğunluk | ISO 1183 | 0,72 | g / cm²'den |
Su Emme (73 ° F'de 24 saat) | <0.2 | % | |
Hava direnci | 4.000 saat sonra görünür bir değişiklik yok | ||
Mekanik | |||
Verim Stresi | ISO 527 | 20 | MPa |
Verimdeki Uzama | ISO 527 | 2.5 | % |
Kopma Uzaması | ISO 527 | 20 | % |
Gerilme katsayısı modülü | ISO 527 | 1300 | MPa |
Darbe Dayanımı (Charpy unnotched) | ISO 179 | 11 | kJ / m² |
Kıyı sertliği (D) | ISO 868 | 53 | |
termal | |||
Sıcaklık aralığı | 0 ila +60 32 ila + 140 | ° C ° F | |
Lineer termal genleşme katsayısı | 0.8 x 10 ^ -4 | K-¹ | |
Termal iletkenlik | 0.087 | W / mK | |
Elektrik | |||
Yüzey direnci | > 10 ^ 15 | 0hm | |
Diğerleri | |||
Yangın davranış | B1 alev geciktirici |
PVC Panel Gösteren:


İlgili kişi: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310